【國六】東風(fēng)途逸單排小型救險(xiǎn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5040XXHE6型救險(xiǎn)車 | 外型尺寸(mm): | 5070x1750x2190,2350 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): |
|
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/23 |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1190/1080 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車說明: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |