長安3方鉤臂垃圾車
長安3方鉤臂垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長安3方鉤臂垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4260x1620x1970 |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm): |
|
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2150 | 接近/離去角 | 34/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 650 | 前懸/后懸(mm): | 560/800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1370 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 860/1290 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 批次: | 298 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2900 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | ||
整車說明: |
|
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
帶OBD系統(tǒng)。隨底盤選裝前霧燈,選裝不同顏色格柵,選裝不同顏色前保險杠,選裝不同顏色及不同款式后視鏡。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |