江特牌JDF5180TSYZ6型宿營(yíng)車
江特牌JDF5180TSYZ6型宿營(yíng)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5180TSYZ6型宿營(yíng)車 | 外型尺寸(mm): | 10440x2550x3990 |
底盤型號(hào): | ZZ5186XXYN561GF1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/3190 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 17870,17805 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5186XXYN561GF1 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4910 6870 6870 6870 6870 6870 6870 7360 7360 7360 6220 6220 7470 7470 7800 | 180 188 202 213 228 240 251 213 240 257 180 199 199 220 257 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:僅用底盤5800mm軸距;側(cè)后防護(hù)情況:整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:460mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:主要專用裝置為床鋪、物品柜、電視機(jī),用于野外宿營(yíng); |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |